
Écrou de blocage DIN 6925
Présentation du produit
Le contre-écrou DIN 6925 spécifie tous les-écrous de blocage hexagonaux en métal avec une fonction de serrage intégrée en haut. Ces écrous assurent un verrouillage par couple dominant grâce à une déformation contrôlée du filetage, ce qui les rend adaptés aux applications où les contre-écrous à insert en nylon ne peuvent pas être utilisés en raison de la température ou de l'exposition aux produits chimiques.
Spécifications communes
|
Matériels |
Acier au carbone |
|
Classe |
8, 10, 12 |
|
Gamme |
M5 – M20 |
|
Fil |
Grossier, Fin, Extra Fin, Spécial-Fin |
|
Surface |
Plaine, zingué,-galvanisé à chaud, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Principales fonctionnalités
- Construction entièrement-en métal avec serrage intégré
- Résiste au desserrage sous vibrations et chocs
- Compatible avec les boulons de grade 8,8 à 12,9
- Conforme aux spécifications DIN 6925

Industrie des applications
- Châssis et suspension automobile
- Machines industrielles exposées à la chaleur
- Équipement de traitement chimique
- Applications marines et offshore
tableau de données

| Taille | M3 | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 |
| Coase | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| Bien | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Très fin | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 |
| sMaximum (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 |
| mMaximum (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 |
étiquette à chaud: DIN 6925 contre-écrou, Chine DIN 6925 contre-écrou fabricants, fournisseurs, usine, Écrous de blocage hexagonaux dentelés ASME B18 16 4, Écrou de blocage DIN 6925, Écrou de blocage DIN 6927, Écrou de blocage DIN 980V, Écrou de blocage EN ISO 7042
You Might Also Like
Envoyez demande

