
EN ISO 7042 Écrou de blocage
Présentation du produit
EN ISO 7042 est la norme européenne pour tous les-écrous de blocage hexagonaux à couple dominant en métal. Ces écrous disposent d'une alternative à un insert non métallique ? Non, ils sont entièrement-de construction métallique avec une configuration de filetage déformée en haut qui fournit un couple dominant constant pour la résistance aux vibrations.
Spécifications communes
|
Matériels |
Acier au carbone |
|
Classe |
5, 6, 8, 10 |
|
Gamme |
M3 – M36 |
|
Fil |
Grossier, Fin, Extra Fin, Spécial-Fin |
|
Surface |
Plaine, zingué,-galvanisé à chaud, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Principales fonctionnalités
- Mécanisme de verrouillage de filetage déformé entièrement-en métal
- Couple dominant constant grâce à plusieurs installations
- Convient aux applications-à haute température
- Aucun insert non-métallique pour la résistance aux produits chimiques
- Conforme à la norme internationale EN ISO 7042

Industrie des applications
- Groupe motopropulseur et suspension automobile
- Machines industrielles exposées aux vibrations
- Équipements aérospatiaux et de défense
- Systèmes de fixation à haute-température
tableau de données

| Taille | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
| Bien | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Très fin | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - |
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 33.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 |
| sMaximum (mm) | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 13.00 | 16.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 34.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | 17.77 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 37.29 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 |
| m Min (mm) | 4.80 | 5.40 | 6.84 | 7.14 | 8.94 | 11.57 | 13.40 | 15.70 | 16.90 | 19.00 | 20.50 | 22.60 | 25.40 | 27.30 | 30.90 | 33.10 | 35.90 |
| mMaximum (mm) | 5.10 | 6.00 | 7.40 | 8.00 | 10.00 | 12.30 | 14.10 | 16.40 | 18.00 | 20.30 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 |
étiquette à chaud: en iso 7042 contre-écrou, Chine en iso 7042 contre-écrou fabricants, fournisseurs, usine, Écrous de blocage hexagonaux dentelés ASME B18 16 4, Écrou de blocage DIN 6925, Écrou de blocage DIN 6927, Écrou de blocage DIN 980V, Écrou de blocage EN ISO 7042
You Might Also Like
Envoyez demande

