
EN 1661 Écrous à bride hexagonale
Présentation du produit
La norme EN 1661 est la norme européenne pour les écrous à bride hexagonale, qui a remplacé la norme DIN 6923. Ces écrous sont dotés d'une bride intégrée qui répartit la pression de serrage sur une zone plus large, éliminant ainsi le besoin de rondelles séparées. La norme intègre des spécifications dimensionnelles mises à jour, y compris des largeurs sur plats révisées pour certaines tailles.
Spécifications communes
| Matériels | Acier au carbone |
| Classe | 5, 6, 8, 10 |
| Gamme | M3 – M20 |
| Fil | Grossier, Fin, Extra Fin, Spécial-Fin |
| Surface | Plaine, zingué,-galvanisé à chaud, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Principales fonctionnalités
- Bride intégrée pour une meilleure répartition de la charge
- Remplace la norme DIN 6923 avec des dimensions mises à jour
- La taille M10 présente une largeur sur plats de 16 mm (au lieu de 15 mm)
- Aucune série de fils fins selon cette norme
- Conforme aux spécifications européennes EN 1661

Industrie des applications
- Fabrication automobile européenne
- Assemblage de machines industrielles
- Matériel de chantier
- Applications d'ingénierie générale
tableau de données

| Taille | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| Coase | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
| Bien | - | - | - | 0.35 | - | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 |
| Très fin | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 1 |
| s Min (mm) | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.20 | 5.70 | 6.64 | 7.64 | 9.64 | 12.57 | 15.57 |
| sMaximum (mm) | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 16.00 |
| e Min (mm) | 3.28 | 4.18 | 5.31 | 5.88 | 6.44 | 7.50 | 8.63 | 10.89 | 14.20 | 17.59 |
| m Min (mm) | 1.00 | 1.20 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| mMaximum (mm) | 0.75 | 0.95 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 |
étiquette à chaud: en 1661 écrous à bride hexagonale, Chine en 1661 écrous à bride hexagonale fabricants, fournisseurs, usine, Écrous de blocage à bride dentelée ASME B18 16 4, ASME B18 2 2 Tableau 12 Écrous à bride hexagonale, Écrous à embase hexagonale EN 1661, écrous à embase hexagonale, Écrous à bride hexagonale IFI 145, écrous standard
You Might Also Like
Envoyez demande

