
Écrous à bride hexagonale d'OIN 4161
Présentation du produit
Écrous à bride hexagonale ISO 4161 (style 2) avec filetage métrique grossier, dotés d'une bride intégrée qui offre une plus grande surface d'appui. Ces écrous combinent la résistance améliorée du style 2 en hauteur avec les avantages de répartition de la charge d'une bride, ce qui les rend adaptés aux applications à haute résistance nécessitant des performances de roulement améliorées.
Spécifications communes
| Matériels | Acier au carbone |
| Classe | 5, 6, 8, 10 |
| Gamme | M3 – M20 |
| Fil | Grossier, Fin, Extra Fin, Spécial-Fin |
| Surface | Plaine, zingué,-galvanisé à chaud, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Principales fonctionnalités
- Profil haut de style 2 pour une résistance accrue
- Bride intégrée pour une meilleure répartition de la charge
- Une surface d'appui plus grande réduit la pression sur les matériaux
- Conforme à la norme internationale ISO 4161
- Série à gros filetage métrique

Industrie des applications
- Fabrication de machinerie lourde
- Assemblages de groupes motopropulseurs automobiles
- Assemblages en acier de construction
- Systèmes de fixation industriels
tableau de données

| Taille | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Coase | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 |
| Bien | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Très fin | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | ||
| s Min (mm) | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 14.73 | 17.73 | 20.67 | 23.67 | 29.16 |
| sMaximum (mm) | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 21.00 | 24.00 | 30.00 |
| e Min (mm) | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 16.64 | 20.03 | 23.36 | 26.75 | 32.95 |
| m Min (mm) | 4.70 | 5.70 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.30 | 15.30 | 18.70 |
| mMaximum (mm) | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 20.00 |
| cc maximum (mm) | 11.80 | 14.20 | 17.90 | 21.80 | 26.00 | 29.90 | 34.50 | 42.80 |
étiquette à chaud: ISO 4161 écrous à bride hexagonale, Chine ISO 4161 écrous à bride hexagonale fabricants, fournisseurs, usine, Écrous de blocage à bride dentelée ASME B18 16 4, ASME B18 2 2 Tableau 12 Écrous à bride hexagonale, Écrous à embase hexagonale DIN 6923, écrous à embase hexagonale, Écrous à bride hexagonale ISO 4161, écrous standard
You Might Also Like
Envoyez demande

