
ASME B18.2.2 Tableau 2 Écrous carrés
Présentation du produit
Le tableau 2 de l'ASME B18.2.2 spécifie les écrous carrés couvrant les écrous carrés de la série pouces- reconnus comme la norme nationale américaine. Ces écrous présentent une configuration carrée qui offre une plus grande surface d'appui et des caractéristiques anti-rotation supérieures-par rapport aux écrous hexagonaux, ce qui les rend idéaux pour les applications où un positionnement sécurisé est essentiel.
Spécifications communes
|
Matériels |
Acier au carbone |
|
Classe |
A563 Catégories A, C |
|
Gamme |
1/4″ – 1 1/2″ |
|
Fil |
UNC, UNF |
|
Surface |
Plaine, zingué,-galvanisé à chaud, GEOMET, ZINC-NICKLE, DACROMATE etc. |

Principales fonctionnalités
- La forme carrée offre un verrouillage anti--rotation
- Surface d'appui plus grande que les configurations hexagonales
- Disponible dans les séries de filetage UNC et UNF
- Conforme aux spécifications ASME B18.2.2
- Compatible avec les boulons à tête carrée et les vis de réglage

Industrie des applications
- Machines et équipements nord-américains
- Assemblages en acier de construction
- Voie ferrée et infrastructure
- Outils agricoles
tableau de données

| Taille | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1/8 | 1-1/4 | 1-3/8 | 1-1/2 |
| UNC | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| s Min (pouces) | 0.425 | 0.547 | 0.606 | 0.728 | 0.788 | 0.969 | 1.088 | 1.269 | 1.450 | 1.631 | 1.812 | 1.994 | 2.175 |
| s Max (pouces) | 0.438 | 0.562 | 0.625 | 0.750 | 0.812 | 1.000 | 1.125 | 1.312 | 1.500 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.250 |
| e Min (pouces) | 0.554 | 0.721 | 0.802 | 0.970 | 1.052 | 1.300 | 1.464 | 1.712 | 1.961 | 2.209 | 2.458 | 2.708 | 2.956 |
| e Max (pouces) | 0.619 | 0.795 | 0.884 | 1.061 | 1.149 | 1.414 | 1.591 | 1.856 | 2.121 | 2.386 | 2.652 | 2.917 | 3.182 |
| m Min (pouces) | 0.203 | 0.249 | 0.310 | 0.356 | 0.418 | 0.525 | 0.632 | 0.740 | 0.847 | 0.970 | 1.062 | 1.169 | 1.276 |
| m Max (pouces) | 0.235 | 0.283 | 0.346 | 0.394 | 0.458 | 0.569 | 0.680 | 0.792 | 0.903 | 1.030 | 1.126 | 1.237 | 1.348 |
étiquette à chaud: asme b18.2.2 table 2 écrous carrés, Chine asme b18.2.2 table 2 fabricants d'écrous carrés, fournisseurs, usine, ASME B18 2 2 Tableau 2 Écrous carrés, ASME B18 2 2 Tableau 9 Écrous carrés lourds, Écrous carrés DIN557, Écrous carrés à chanfrein simple JIS B 1163, écrous carrés
You Might Also Like
Envoyez demande

